Komponentenliste

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed eleifend ligula sit amet ullamcorper maximus. Mauris sem ex, eleifend id blandit id, pellentesque nec felis. 

Artikel-Nr. Bezeichnung Lagerbestand
01.415.166 DR 2W, 47R, 5%, WS2, Flame Retardant, Pulse Withstanding, Safety 25
431.024.158 DR 4W, 39R, 5%, 1880
25.948.404-01 Metallfilm-R, FM0207 10R YAGEO 707
25.948.404-02 Metallfilm-R, FM0207 47R YAGEO 161
25.948.404-03 Metallfilm-R,FM0207 220R YAGEO 0
25.948.405-01 Metalloxyd-R,RSMF 1B 1k0 GTB 472
431.039.333 MR 0,4W , 1% , MK1, 3k3 410
431.039.182 MR 0,4W , 1% , MK1, 82R 419
431.039.482 MR 0,4W , 1% , MK1, 82k 408
431.039.433 MR 0,4W , 1% , MK1, 33k 480
431.039.268 MR 0,4W , 1% , MK1, 680R 557
431.040.229 MR 0,5W,1%,MK2 ,196R 0
431.056.410 MR 0.125W,0.05%, ?????, 12K 14
431.055.312 MR 0.125W,0.1%, MBA0204, 1K3 831
431.055.409 MR 0.125W,0.1%, MBA0204, 12K1 940
431.055.416 MR 0.125W,0.1%, MBA0204, 14K3 976
431.055.518 MR 0.125W,0.1%, MBA0204, 150K0 926
431.055.485 MR 0.125W,0.1%, MBA0204, 75K0 941
431.055.489 MR 0.125W,0.1%, MBA0204, 82K5 971
431.055.293 MR 0.125W,0.1%, MBA0204, 909R 899
431.056.409 MR 0.125W,0.1%, MPR24, 12K 960
431.056.146 MR 0.125W,0.1%, MPR24, 30R 1
431.056.259 MR 0.125W,0.1%, MPR24, 400R 1
431.056.359 MR 0.125W,0.1%, MPR24, 4K00 9
431.056.368 MR 0.125W,0.1%, MPR24, 5K00 1
431.056.372 MR 0.125W,0.1%, MPR24, 5K403 28
01.012.034 MR 0.33W, 5%, NFR25, 2R2, Sicherungswiderstand 92
01.012.150 MR 0.33W, 5%, NFR25H, 33R0, Sicherungswiderstand 895
01.012.266 MR 0.33W, 5%, NFR25H, 470R0, Sicherungswiderstand 87
01.010.001 MR 0.4W,1%,MK1 1R0 0
01.010.080 MR 0.4W,1%,MK1 6R8 0
01.010.100 MR 0.4W,1%,MK1 10R 13
01.010.118 MR 0.4W,1%,MK1 15R 875
01.010.158 MR 0.4W,1%,MK1 39R 1815
01.010.166 MR 0.4W,1%,MK1 47R 0
01.010.180 MR 0.4W,1%,MK1 68R 1000
01.010.188 MR 0.4W,1%,MK1 82R 1046
01.010.201 MR 0.4W,1%,MK1 100R 876
01.010.209 MR 0.4W,1%,MK1 120R 797
01.010.218 MR 0.4W,1%,MK1 150R 900
01.010.225 MR 0.4W,1%,MK1 180R 875
01.010.230 MR 0.4W,1%,MK1 200R 117
01.010.234 MR 0.4W,1%,MK1 220R 1475
01.010.239 MR 0.4W,1%,MK1 249R 598
01.010.247 MR 0.4W,1%,MK1 300R 0
01.010.250 MR 0.4W,1%,MK1 330R 786
01.010.266 MR 0.4W,1%,MK1 470R 105
01.010.269 MR 0.4W,1%,MK1 510R 4757
01.010.273 MR 0.4W,1%,MK1 560R 795
01.010.310 MR 0.4W,1%,MK1 1K 5095
01.010.312 MR 0.4W,1%,MK1 1K2 473
01.010.318 MR 0.4W,1%,MK1 1K5 743
01.010.325 MR 0.4W,1%,MK1 1K8 974
01.010.601 MR 0.4W,1%,MK1 1M0 156
01.010.330 MR 0.4W,1%,MK1 2K0 574
01.010.335 MR 0.4W,1%,MK1 2k2 855
01.010.342 MR 0.4W,1%,MK1 2K7 310
01.010.343 MR 0.4W,1%,MK1 2K74 1345
01.010.634 MR 0.4W,1%,MK1 2M2 12191
01.010.346 MR 0.4W,1%,MK1 3K0 999
01.010.350 MR 0.4W,1%,MK1 3K3 2790
01.010.358 MR 0.4W,1%,MK1 3K9 1581
01.010.651 MR 0.4W,1%,MK1 3M3 1376
01.010.366 MR 0.4W,1%,MK1 4K75 3835
01.010.369 MR 0.4W,1%,MK1 5K1 598
01.010.372 MR 0.4W,1%,MK1 5K6 1438
01.010.380 MR 0.4W,1%,MK1 6K8 825
01.010.389 MR 0.4W,1%,MK1 8K25 632
01.010.394 MR 0.4W,1%,MK1 9k1 4875
01.010.401 MR 0.4W,1%,MK1 10K 7576
01.010.405 MR 0.4W,1%,MK1 11K0 625
01.010.418 MR 0.4W,1%,MK1 15k 755
01.010.425 MR 0.4W,1%,MK1 17K8 3146
01.010.430 MR 0.4W,1%,MK1 20K0 44
01.010.435 MR 0.4W,1%,MK1 22K0 642
01.010.446 MR 0.4W,1%,MK1 30K 597
01.010.450 MR 0.4W,1%,MK1 33K 835
01.010.466 MR 0.4W,1%,MK1 47K 556
01.010.473 MR 0.4W,1%,MK1 56K2 2764
01.010.501 MR 0.4W,1%,MK1 100K 2494
01.010.509 MR 0.4W,1%,MK1 121K 890
01.010.530 MR 0.4W,1%,MK1 200K 1883
01.010.537 MR 0.4W,1%,MK1 240K 1694
431.041.617 MR 0.5 W , 1% , RN 14 S, 1M47 0
431.040.243 MR 0.56,1%,MK2 ,274R 435
91.981.112-05 MR 0.5W flamepr.,RSF12B, 1k2 12155
91.981.112-06 MR 0.5W flamepr.,RSF12B, 5k6 6000
91.981.112-07 MR 0.5W flamepr.,RSF12B, 10R 1141
91.981.112-08 MR 0.5W flamepr.,RSF12B, 47R 2300
91.981.112-04 MR 0.5W flamepr.,RSF12B,150R 40275
91.981.112-09 MR 0.5W flamepr.,RSF12B,220R 1480
431.040.000 MR 0.5W, 0R 3023
431.040.049 MR 0.5W, 1%, 5R62 1107
431.040.012 MR 0.5W, 1%, MK2, 1R20 1428
431.040.017 MR 0.5W, 1%,RNM12S, 1R47 477
01.013.309 MR 0.5W, 5%, 1K2 1661
01.013.373 MR 0.5W, 5%, 5K6 511
01.013.218 MR 0.5W, 5%, 150R 342
01.470.129 MR 0.5W, 5%, MOX, 62R0, 0309 0
431.040.173 MR 0.5W,1%, , 56R2 1342
431.040.593 MR 0.5W,1%, MK2 ,909k 1644
431.040.057 MR 0.5W,1%, MK2, 3R83 1966
431.040.330 MR 0.5W,1%, MK2, 2k0 744
431.040.403 MR 0.5W,1%, MK2, 10k5 866
431.040.539 MR 0.5W,1%, RNM12S, 200k 2121
431.040.325 MR 0.5W,1%,MK2 1k78 1438
431.040.326 MR 0.5W,1%,MK2 1k82 411
431.040.346 MR 0.5W,1%,MK2 3k00 1964
431.040.347 MR 0.5W,1%,MK2 3k01 0
431.040.349 MR 0.5W,1%,MK2 3k16 245
431.040.373 MR 0.5W,1%,MK2 5k62 872
431.040.406 MR 0.5W,1%,MK2 11k3 589
431.040.408 MR 0.5W,1%,MK2 11k8 980
431.040.409 MR 0.5W,1%,MK2 12k1 55
431.040.425 MR 0.5W,1%,MK2 17k8 296
431.040.125 MR 0.5W,1%,MK2 17R8 1683
431.040.425-01 MR 0.5W,1%,MK2 18k0 586
431.040.426 MR 0.5W,1%,MK2 18k2 45
431.040.133 MR 0.5W,1%,MK2 21R50 319
431.040.465 MR 0.5W,1%,MK2 46k4 1393
431.040.562 MR 0.5W,1%,MK2 432k 949
431.040.634 MR 0.5W,1%,MK2 , 2M21 2152
431.040.301 MR 0.5W,1%,MK2 , 1k 2722
431.040.305 MR 0.5W,1%,MK2 , 1k1 66
431.040.307 MR 0.5W,1%,MK2 , 1k15 4512
431.040.309 MR 0.5W,1%,MK2 , 1k21 1681
431.040.310 MR 0.5W,1%,MK2 , 1k24 1305
431.040.313 MR 0.5W,1%,MK2 , 1k33 895
431.040.315 MR 0.5W,1%,MK2 , 1k4 1244
431.040.317 MR 0.5W,1%,MK2 , 1k47 3274
431.040.318 MR 0.5W,1%,MK2 , 1k5 2291
431.040.601 MR 0.5W,1%,MK2 , 1M 362
431.040.332 MR 0.5W,1%,MK2 , 2k1 5000
431.040.333 MR 0.5W,1%,MK2 , 2k15 134
431.040.334 MR 0.5W,1%,MK2 , 2k21 4275
431.040.335 MR 0.5W,1%,MK2 , 2k26 494
431.040.339 MR 0.5W,1%,MK2 , 2k49 1203
431.040.341 MR 0.5W,1%,MK2 , 2k61 1088
431.040.343 MR 0.5W,1%,MK2 , 2k74 109
431.040.351 MR 0.5W,1%,MK2 , 3k32 4775
431.040.355 MR 0.5W,1%,MK2 , 3k600 1368
431.040.356 MR 0.5W,1%,MK2 , 3k65 860
431.040.357 MR 0.5W,1%,MK2 , 3k83 842
431.040.358 MR 0.5W,1%,MK2 , 3k9 1981
431.040.050 MR 0.5W,1%,MK2 , 3R3 405
431.040.360 MR 0.5W,1%,MK2 , 4k12 1294
431.040.362 MR 0.5W,1%,MK2 , 4k32 1480
431.040.365 MR 0.5W,1%,MK2 , 4k64 153
431.040.365-01 MR 0.5W,1%,MK2 , 4k7 1059
431.040.366 MR 0.5W,1%,MK2 , 4k75 4928
431.040.666 MR 0.5W,1%,MK2 , 4M7 300
431.040.376 MR 0.5W,1%,MK2 , 6k04 3825
431.040.377 MR 0.5W,1%,MK2 , 6k19 283
431.040.381 MR 0.5W,1%,MK2 , 6k81 804
431.040.389 MR 0.5W,1%,MK2 , 8k25 819
431.040.391 MR 0.5W,1%,MK2 , 8k66 1087
431.040.393 MR 0.5W,1%,MK2 , 9k09 889
431.040.401 MR 0.5W,1%,MK2 , 10k 5773
431.040.101 MR 0.5W,1%,MK2 , 10R00 7704
431.040.415 MR 0.5W,1%,MK2 , 14k0 990
431.040.417 MR 0.5W,1%,MK2 , 14k7 105
431.040.418 MR 0.5W,1%,MK2 , 15k0 33
431.040.421 MR 0.5W,1%,MK2 , 16k2 760
431.040.423 MR 0.5W,1%,MK2 , 16k9 2964
431.040.430 MR 0.5W,1%,MK2 , 20k0 434
431.040.433 MR 0.5W,1%,MK2 , 21k5 1153
431.040.435 MR 0.5W,1%,MK2 , 22k1 849
431.040.438 MR 0.5W,1%,MK2 , 24k3 2513
431.040.138 MR 0.5W,1%,MK2 , 24R00 1680
431.040.441 MR 0.5W,1%,MK2 , 26k1 1562
431.040.442 MR 0.5W,1%,MK2 , 27k0 4354
431.040.443 MR 0.5W,1%,MK2 , 27k4 112
431.040.444 MR 0.5W,1%,MK2 , 28k0 814
431.040.145 MR 0.5W,1%,MK2 , 28R7 1034
431.040.447 MR 0.5W,1%,MK2 , 30k1 734
431.040.449 MR 0.5W,1%,MK2 , 31k6 3371
431.040.451 MR 0.5W,1%,MK2 , 33k2 2068
431.040.457 MR 0.5W,1%,MK2 , 38k3 1436
431.040.458 MR 0.5W,1%,MK2 , 39k2 3915
431.040.158 MR 0.5W,1%,MK2 , 39R20 1027
431.040.459 MR 0.5W,1%,MK2 , 40k2 718
431.040.162 MR 0.5W,1%,MK2 , 43R2 1243
431.040.165 MR 0.5W,1%,MK2 , 46R4 1004
431.040.466 MR 0.5W,1%,MK2 , 47k0 260
431.040.466-01 MR 0.5W,1%,MK2 , 47k5 6
431.040.467 MR 0.5W,1%,MK2 , 48k7 1371
431.040.468 MR 0.5W,1%,MK2 , 49k9 1124
431.040.169 MR 0.5W,1%,MK2 , 51R1 1225
431.040.472 MR 0.5W,1%,MK2 , 56k 0
431.040.473 MR 0.5W,1%,MK2 , 56k2 5960
431.040.476 MR 0.5W,1%,MK2 , 60k4 931
431.040.481 MR 0.5W,1%,MK2 , 68k1 1039
431.040.181 MR 0.5W,1%,MK2 , 68R1 2492
431.040.185 MR 0.5W,1%,MK2 , 75R0 1409
431.040.489 MR 0.5W,1%,MK2 , 82k5 38
431.040.189 MR 0.5W,1%,MK2 , 82R5 1572
431.040.492 MR 0.5W,1%,MK2 , 88k7 1171
431.040.493 MR 0.5W,1%,MK2 , 90k9 1672
431.040.501 MR 0.5W,1%,MK2 ,100k 2323
431.040.201 MR 0.5W,1%,MK2 ,100R 0
431.040.505 MR 0.5W,1%,MK2 ,110k 980
431.040.205 MR 0.5W,1%,MK2 ,110R 617
431.040.507 MR 0.5W,1%,MK2 ,115k 1789
431.040.509 MR 0.5W,1%,MK2 ,121k 987
431.040.209 MR 0.5W,1%,MK2 ,121R 1389
431.040.512 MR 0.5W,1%,MK2 ,130k 549
431.040.213 MR 0.5W,1%,MK2 ,133R 0
431.040.515 MR 0.5W,1%,MK2 ,140k 1248
431.040.517 MR 0.5W,1%,MK2 ,147k 1579
431.040.217 MR 0.5W,1%,MK2 ,147R 1726
431.040.218 MR 0.5W,1%,MK2 ,150R 476
431.040.221 MR 0.5W,1%,MK2 ,162R 2723
431.040.525 MR 0.5W,1%,MK2 ,178k 643
431.040.225 MR 0.5W,1%,MK2 ,178R 1504
431.040.526 MR 0.5W,1%,MK2 ,182k 477
431.040.533 MR 0.5W,1%,MK2 ,215k 0
431.040.234 MR 0.5W,1%,MK2 ,220R 4582
431.040.534 MR 0.5W,1%,MK2 ,221k 3279
431.040.535 MR 0.5W,1%,MK2 ,226k 1818
431.040.538 MR 0.5W,1%,MK2 ,243k 894
431.040.238 MR 0.5W,1%,MK2 ,243R 1705
431.040.540 MR 0.5W,1%,MK2 ,255k 2655
431.040.541 MR 0.5W,1%,MK2 ,261k 876
431.040.241 MR 0.5W,1%,MK2 ,261R 247
431.040.543 MR 0.5W,1%,MK2 ,274k 1018
431.040.246 MR 0.5W,1%,MK2 ,294R 441
431.040.547 MR 0.5W,1%,MK2 ,301k 4686
431.040.247 MR 0.5W,1%,MK2 ,301R 544
431.040.549 MR 0.5W,1%,MK2 ,316k 499
431.040.249 MR 0.5W,1%,MK2 ,316R 1593
431.040.550 MR 0.5W,1%,MK2 ,330k 416
431.040.250 MR 0.5W,1%,MK2 ,330R 2432
431.040.551 MR 0.5W,1%,MK2 ,332k 825
431.040.251 MR 0.5W,1%,MK2 ,332R 811
431.040.253 MR 0.5W,1%,MK2 ,348R 1685
431.040.257 MR 0.5W,1%,MK2 ,383R 624
431.040.558 MR 0.5W,1%,MK2 ,392k 216
431.040.258 MR 0.5W,1%,MK2 ,392R 1400
431.040.261 MR 0.5W,1%,MK2 ,422R 2117
431.040.565 MR 0.5W,1%,MK2 ,464k 899
431.040.265 MR 0.5W,1%,MK2 ,464R 502
431.040.567 MR 0.5W,1%,MK2 ,487k 222
431.040.269 MR 0.5W,1%,MK2 ,511R 1987
431.040.273 MR 0.5W,1%,MK2 ,562R 350
431.040.276 MR 0.5W,1%,MK2 ,604R 383
431.040.277 MR 0.5W,1%,MK2 ,620R 990
431.040.279 MR 0.5W,1%,MK2 ,649R 1379
431.040.581 MR 0.5W,1%,MK2 ,681k 112
431.040.281 MR 0.5W,1%,MK2 ,681R 3121
431.040.288 MR 0.5W,1%,MK2 ,820R 860
431.040.589 MR 0.5W,1%,MK2 ,825k 1348
431.040.289 MR 0.5W,1%,MK2 ,825R 1158
431.040.290 MR 0.5W,1%,MK2 ,866R 313
431.040.293 MR 0.5W,1%,MK2 ,909R 3450
431.040.294 MR 0.5W,1%,MK2 ,910R 1469
431.040.625 MR 0.5W,1%,MK2 , 1M78 1520
431.040.617 MR 0.5W,1%,MK2 1M47 1233
431.040.618 MR 0.5W,1%,MK2 1M50 1795
431.040.609 MR 0.5W,1%,MK2 , 1M21 600
431.040.572 MR 0.5W,1%,MK2 , 560k 4680
431.040.573 MR 0.5W,1%,MK2 , 562k 4936
431.040.575 MR 0.5W,1%,MK2 , 590k 902
431.040.577 MR 0.5W,1%,MK2 , 620k 980
431.040.650 MR 0.5W,1%,MK2, 3M3 4965
431.040.321 MR 0.5W,1%,MK2, 1k62 724
431.040.329 MR 0.5W,1%,MK2, 1k96 939
431.040.041 MR 0.5W,1%,MK2, 4R64 85
431.040.369 MR 0.5W,1%,MK2, 5k11 605
431.040.385 MR 0.5W,1%,MK2, 7k5 1146
431.040.386 MR 0.5W,1%,MK2, 7k68 4800
431.040.701 MR 0.5W,1%,MK2, 10M0 1210
431.040.411 MR 0.5W,1%,MK2, 12k7 99
431.040.485 MR 0.5W,1%,MK2, 75k 529
431.040.230 MR 0.5W,1%,MK2, 200R 669
431.040.566 MR 0.5W,1%,MK2, 475k 2584
431.040.266 MR 0.5W,1%,MK2, 475R 341
431.040.267 MR 0.5W,1%,MK2, 487R 950
431.040.285 MR 0.5W,1%,MK2, 750R 1930
431.040.613 MR 0.5W,1%,RNM12S, 1M33 3782
431.040.337 MR 0.5W,1%,RNM12S, 2k37 3804
431.040.345 MR 0.5W,1%,RNM12S, 2k87 527
431.040.633 MR 0.5W,1%,RNM12S, 2M15 458
431.040.638 MR 0.5W,1%,RNM12S, 2M4 786
431.040.034 MR 0.5W,1%,RNM12S, 2R20 1791
431.040.353 MR 0.5W,1%,RNM12S, 3k48 1340
431.040.359 MR 0.5W,1%,RNM12S, 4k02 395
431.040.361 MR 0.5W,1%,RNM12S, 4k22 1016
431.040.368 MR 0.5W,1%,RNM12S, 4k99 592
431.040.061 MR 0.5W,1%,RNM12S, 4R22 545
431.040.371 MR 0.5W,1%,RNM12S, 5k36 4490
431.040.081 MR 0.5W,1%,RNM12S, 6R81 267
431.040.089 MR 0.5W,1%,RNM12S, 8R25 2000
431.040.404 MR 0.5W,1%,RNM12S, 10k7 396
431.040.405 MR 0.5W,1%,RNM12S, 11k0 617
431.040.109 MR 0.5W,1%,RNM12S, 12R10 1040
431.040.412 MR 0.5W,1%,RNM12S, 13k0 1017
431.040.413 MR 0.5W,1%,RNM12S, 13k3 701
431.040.117 MR 0.5W,1%,RNM12S, 14R70 1070
431.040.118 MR 0.5W,1%,RNM12S, 15R00 823
431.040.122 MR 0.5W,1%,RNM12S, 16R5 0
431.040.424 MR 0.5W,1%,RNM12S, 17k4 405
431.040.429 MR 0.5W,1%,RNM12S, 19k6 251
431.040.134 MR 0.5W,1%,RNM12S, 22R1 1739
431.040.436 MR 0.5W,1%,RNM12S, 23k2 1671
431.040.437 MR 0.5W,1%,RNM12S, 23k7 954
431.040.143 MR 0.5W,1%,RNM12S, 27R40 1000
431.040.149 MR 0.5W,1%,RNM12S, 31R60 640
431.040.454 MR 0.5W,1%,RNM12S, 36k0 0
431.040.455 MR 0.5W,1%,RNM12S, 36k5 1549
431.040.461 MR 0.5W,1%,RNM12S, 42k2 1131
431.040.168 MR 0.5W,1%,RNM12S, 49R9 384
431.040.469 MR 0.5W,1%,RNM12S, 51k1 124
431.040.171 MR 0.5W,1%,RNM12S, 53R6 1363
431.040.477 MR 0.5W,1%,RNM12S, 62k0 0
431.040.478 MR 0.5W,1%,RNM12S, 63k4 1085
431.040.495 MR 0.5W,1%,RNM12S, 95k3 1191
431.040.195 MR 0.5W,1%,RNM12S, 95R3 1747
431.040.513 MR 0.5W,1%,RNM12S,133k 447
431.040.522 MR 0.5W,1%,RNM12S,165k 396
431.040.523 MR 0.5W,1%,RNM12S,169k 395
431.040.528 MR 0.5W,1%,RNM12S,191k 1587
431.040.529 MR 0.5W,1%,RNM12S,196k 1122
431.040.233 MR 0.5W,1%,RNM12S,215R 742
431.040.237 MR 0.5W,1%,RNM12S,237R 0
431.040.239 MR 0.5W,1%,RNM12S,249R 73
431.040.545 MR 0.5W,1%,RNM12S,287k 920
431.040.557 MR 0.5W,1%,RNM12S,383k 3802
431.040.268 MR 0.5W,1%,RNM12S,499R 2406
431.040.569 MR 0.5W,1%,RNM12S,511k 929
431.040.576 MR 0.5W,1%,RNM12S,604k 3555
431.040.282 MR 0.5W,1%,RNM12S,715R 3996
431.040.585 MR 0.5W,1%,RNM12S,750k 408
431.040.025 MR 0.5W,1%,WK2 , 1R78 (1R8) 2304
01.416.901 MR 0.5W,5%, 1G0 23
01.410.227 MR 0.5W,5%, 560R, MOX, ERG 7
01.410.122 MR 0.5W,5%,ERX-12SJ0E22 0R22 68
01.410.133 MR 0.5W,5%,ERX-12SJ0E33 0R33 0
91.981.112-03 MR 0.6W flamepr.,RSF12B, 1k8 2747
91.981.112-01 MR 0.6W flamepr.,RSF12B, 68R 11763
91.981.112-02 MR 0.6W flamepr.,RSF12B,470R 37455
01.011.003 MR 0.6W, 0,1%, 268R3, TK25 12965
01.011.001 MR 0.6W, 0,1%, 272R0, TK25 0
01.011.002 MR 0.6W, 0,1%, 411R5, TK25 0
01.011.004 MR 0.6W, 0,1%, 414R3, TK25 12990
431.042.325 MR 0.6W, 1%, 0207, 1K8 4685
431.042.334 MR 0.6W, 1%, 0207, 2K2 3753
431.042.072 MR 0.6W, 1%, 0207, 5R6 25
431.042.380 MR 0.6W, 1%, 0207, 6K8 140
431.040.042 MR 0.6W, 1%, 0207, 2R7 34
431.042.172 MR 0.6W, 1%, 0207, 56R 25
431.042.209 MR 0.6W, 1%, 0207, 120R 85
431.042.225 MR 0.6W, 1%, 0207, 180R 173
431.042.237 MR 0.6W, 1%, 0207, 240R 50
431.040.242 MR 0.6W, 1%, 0207, 270R 50
431.042.558 MR 0.6W, 1%, 0207, 390K 960
431.042.566 MR 0.6W, 1%, 0207, 470K 954
431.042.266 MR 0.6W, 1%, 0207, 470R 597
431.042.272 MR 0.6W, 1%, 0207, 560R 0
431.040.350 MR 0.6W, 1%, MK2 , 3k3 1389
431.040.001 MR 0.6W, 1%, MK2, 1R00 4968
431.040.007 MR 0.6W, 1%, MK2, 1R15 1365
431.040.450 MR 0.6W, 1%, MK2, 33k0 620
431.055.201 MR 0.6W,0.1%, MBB0207, 100R 758
431.041.333 MR 0.7 W, 1% , RNM12 S, 2,15 427
431.008.282 MR 1,6W/ 820R, 59
431.041.265 MR 1.0W 464R, 1% , MBE 0414-5 277
01.411.012 MR 1.0W,5%, WK2, 18k 1676
431.041.388 MR 1.0W/8K2, 5%, MOS1LT52R822J 0
431.043.801-01 MR 1.3W, Dickschicht, 1%, Radial, 100M, Hochspannung 50
01.411.015 MR 1.5W,5%,WK4, 6K8 58
431.008.218 MR 1W 150R, 1%, 793
431.041.150 MR 1W 33R, 1%, 2
431.041.050 MR 1W 3R3, 1%, 2
431.041.188 MR 1W 82R, 1%, MK4 PR01 847
01.411.011 MR 1W, 0R47, RSMF1B 0R47 72
01.411.010 MR 1W, 1R0, 5%, WK2 1R0 1777
01.411.013 MR 1W, 1R2, RSMF1B, 1R2 1
01.411.016 MR 1W, 2%, 33K, RMSF 1B 0
01.411.601 MR 1W, 5%, 1M, PR01 0410 461
01.411.201 MR 1W, 5%, 100R, PR01 128
01.411.519 MR 1W, 5%, 120K, PR01 12
01.411.225 MR 1W, 5%, 180R, MOX, Flame Proof 37
01.411.318 MR 1W, 5%, 1K5, PR01 0
01.411.017 MR 1W, 5%, 220K, PR01 0
431.041.305 MR 1W,1%,1k1, WK4, 1k1 119
431.008.415 MR 1W,15k,5%, WK4 51
01.411.018 MR 1W,160R,5%,WK2 160R 84
431.008.422 MR 1W/ 22k , WK4 52
431.008.468 MR 1W/ 68k , WK4 52
431.008.322 MR 1W/2,2k , PR01, 5% 211
431.008.327 MR 1W/2,7k , WK4 40
91.981.065-01 MR 2,0W 56k , WR4 56k 5% 734
25.948.403-01 MR 2,3W, 1k,5%, WK5 1k 5% 33
91.981.062-01 MR 2,5W/1,2k,2322 192 31202 772
91.981.064-01 MR 2,5W/10k, z.B.232219413103 161
91.981.063-01 MR 2,5W/3,3k,2322 192 33302 984
01.414.442 MR 2.0W, 27K, 5% Bauform 0411 59
01.414.418 MR 2.5W, 15K, 5% Bauform 0411 497
01.412.039 MR 2W 0R15, 2%, MOX, Akahane 757
01.412.040 MR 2W 0R18, 2%, MOX, Akahane 514
01.412.041 MR 2W 0R20, 2%, MOX, Akahane 0
01.412.042 MR 2W 0R22, 2%, MOX, Akahane 1930
01.412.043 MR 2W 0R27, 2%, MOX, Akahane 323
01.412.101 MR 2W 10R, 5%,2322 194 13109 56
01.412.018 MR 2W 1R5, 5% 20
01.412.033 MR 2W 3.3R,5%,2322 194 13338 755
01.412.347 MR 2W 4k7,5%,2322 194 13472 473
01.412.482 MR 2W 82k,5%,2322 194 13823 886
01.412.072 MR 2W, 5R6, 10%, PR02, Metallschicht 142
01.412.134 MR 2W, 22R, 5%, PR02, Metallschicht 87
01.412.266 MR 2W, 470R, 5%, PR02 0
431.008.447 MR 2W, 47k, 5%, PR02, 309
01.412.180 MR 2W, 68R, 5%, WR4, MOX, 0414 977
01.412.080 MR 2W, 6R8, 5%, WR4, MOX, 0
01.412.288 MR 2W, 820R, 2%, RSMF2, MOX, 0414 0
01.412.388 MR 2W, 8K2, 5%, ERG-2S, MOX, 0
01.412.501 MR 2W,100k,10%, WR4 898
01.412.410 MR 2W,10k,10%, WR4 10
01.412.535 MR 2W,220k, 5%, WR4, MOX, 0414 972
01.412.542 MR 2W,270k, 5%, PR02, 0411 0
01.412.356 MR 2W,5k6,10%, WR4 9
01.412.580 MR 2W,680k, 5%, PR02, 0411 795
25.948.402-01 MR 3,0W, PR03 , 1k0 768
01.475.042 MR 3.0W, 2R7, 5%, Metallschicht, 750V, 250ppm 1
01.475.101 MR 3.0W, 10R, 5%, 195
01.475.150-01 MR 3.0W, 33R, 5%, Flammenhemmende Beschichtung 12
01.475.150 MR 3.0W, 33R, 5%, ROX3, Flame Proof 50
01.475.158 MR 3.0W, 39R, 5%, 0
431.041.101 MR 30 10R 1% 0
431.041.109 MR 30 12R1 1% 0
431.041.117 MR 30 14R7 1% 0
431.041.133 MR 30 21R5 1% 0
431.024.412 MR 4.5W,12k,5%, WK8, Metaloxy. 8
431.024.415 MR 4.5W,15k,5%, WK8, Metallox. 30
431.024.166 MR 4W, 47R, 5%, G202 Vishay 3
01.480.418 TFPR 20W, 15K, 5%, MPR20 50
01.426.226 VR 25 22M,2322 241 12226 19
01.425.105 VR 25 1M, 2322 241 13105 970
01.425.106 VR 25 10M, 2322 241 13106 3
57.151.479-05 VR 25 220k, 2322 241 13224 0
01.425.666 VR 25, 4M7, 310